【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 解放牌 | 公告批次 | 318 |
產(chǎn)品名稱 | 國(guó)六解放5180ZXXC6勾臂垃圾車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZP0V364101L |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 10085 | 外形尺寸(mm) | 8080,7780,7480,7280×2480×3190 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7720 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 17/24,17/24,17/24,17/24 | 前懸/后懸(mm) | 1400/1380,1400/1380,1400/1380,1400/1380 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 5300,5000,4700,4500,5600,5800 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | **車速(Km/h) | 89 |
其它 | 主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運(yùn)輸。專用裝置:拉臂機(jī)構(gòu)。采用的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)CA4DK1-22E6,CA4DK1-18E6與油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為: 25.6,25.6。整車長(zhǎng)度與軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8080/5300,7780/5000,7480/4700,7280/4500。 前輪距僅采用1928(mm)。 |
||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA1180P62K1L2A1E6Z | 底盤(pán)名稱 | 平頭柴油載貨汽車底盤(pán)(二類) |
**名稱 | 解放牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | **汽車集團(tuán)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8265,8900,8150,7750,9500,9700×2506,2468×2950,2850 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 17/20,17/22 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 |
鋼板彈簧片數(shù) | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6 | 前輪距(mm) | 1928,1827 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1878 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 |
**汽車集團(tuán)有限公司 **汽車集團(tuán)有限公司 **汽車集團(tuán)有限公司 |
4764 4764 5700 |
165 139 179 |