【主要技術參數(shù)】 | |||
產品** | 東風牌 | 公告批次 | 318 |
產品名稱 | 5070TCAD6型餐廚垃圾車 | 產品號 | ZP0UC64101J |
總質量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 2860,2430 | 外形尺寸(mm) | 5995×2000×2800 |
整備質量(Kg) | 4370,4800 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 載質量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 27.7/17 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1632 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2700,2950,3308 |
軸荷(Kg) | 2640/4720 | **車速(Km/h) | 110 |
其它 | 1、僅選用3308mm軸距底盤改裝。2、該車可選裝內部卸料裝置,不影響整車外觀,但會引起整車重量變化,當無推板卸料裝置時,整車整備質量/額定載質量對應關系為(kg):4370/2860;當帶推板卸料裝置時整車整備質量/額定載質量對應關系為(kg):4800/2430。3、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):120×50,后下部防護離地高度(mm):380。4、ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。5、專用裝置:側裝垃圾桶提升裝置,主要用于餐廚垃圾收集及轉運。6、隨底盤選裝駕駛室,該車可選裝爬梯,可選裝帶真空吸污裝置上裝外觀。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 東風牌 | 生產企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5100,5435,5870,5939×1910,1940×2120,2200,2220 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 27.7/15 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 |
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1525,1519 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1516 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 |
昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 **汽車集團有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 |
93 103 81 120 95 105 85 90 |