【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||||||
產(chǎn)品名稱 | 清洗車 | 產(chǎn)品型號 | 清洗車 | ||||
總質(zhì)量(Kg) | 11450 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 6305 | ||||
整備質(zhì)量(Kg) | 4950 | 外形尺寸(mm) | 7150x2180x2410,2700 | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) |
|
貨廂尺寸(mm) | xx | ||||
軸距(mm) | 3800 | **車速(Km/h) | 103 | ||||
配置 | 罐體有效容積6.6立方米,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米, 罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸關(guān)系為(mm): 4350?800?300(水罐長3050,其中前部長1300用于安裝高壓泵),防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120?0,后部防護(hù)離地高度(mm):380,隨底盤選裝駕駛室,選裝側(cè)防護(hù)欄以及后部加水口時整車高(mm):2700。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||||
底盤型號 | EQ1110SJ8BDC | 燃料種類 | 柴油 | ||||
輪胎規(guī)格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | 輪胎數(shù) | 6 | ||||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||||
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 |
東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
3856 3767 3760 3857 3760 |
115 110 115 105 95 |
||||
【專用功能說明】 | |||||||
罐體有效容積6.6立方米,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米, 罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸關(guān)系為(mm): 4350?800?300(水罐長3050,其中前部長1300用于安裝高壓泵),防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120?0,后部防護(hù)離地高度(mm):380,隨底盤選裝駕駛室,選裝側(cè)防護(hù)欄以及后部加水口時整車高(mm):2700。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。
|