隨車起重運(yùn)輸車產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | SCS5040JSQEQ隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 5995×1980,2320×3200,3470(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1041SJ8GDF | 貨廂尺寸: | 3400×1880,2150×400,550(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 24/19(°) |
額定質(zhì)量: | 630(Kg) | 前懸后懸: | 1148/1547,1205/1490(mm) |
整備質(zhì)量: | (Kg) | **車速: | 105(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1041SJ8GDF | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1769,1750(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1654,1586,1602(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1800/2695 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R16 6PR,8.25-16 6PR,7.50R16 8PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YN38CRE1 4DX23-140E5 4DX23S-120E5 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 |
3760 3857 3857 |
95 105 90 |
專用功能說明: | |||
可選裝直臂式或折臂式吊機(jī),直臂式吊機(jī):型號(hào)/吊機(jī)質(zhì)量(kg)/**起升載荷(kg)分別為:(SQ2SK,URV200,nicoleV200)/1100/780; (SQ3.2SK,URV320,nicoleV320)/1105/700;折臂式吊機(jī)的分別為:(SQ2Z,QYS-2Z)/1100/780;(SQ3.2Z,QYS-3.2Z)/1105/700.隨底盤選裝駕駛室;外觀顏色可變化,箱體外觀可變化.側(cè)、后防護(hù)采用碳鋼/Q235B,焊接連接。后防護(hù)截面尺寸(寬×高) (mm):100×50,離地高480mm。ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。 | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。
|
東風(fēng)福瑞卡三一3.2噸各方位細(xì)節(jié)展示圖: