東風雙排座2.5米隨車吊產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風雙排座2.5米隨車吊 | 外型尺寸(mm): | 5995 × 2060 × 2941,2575 (mm) |
產(chǎn)品型號: | 東風雙排座2.5米隨車吊 | 批次: | 285 |
底盤型號: | EQ1041DJ3BDF | 貨廂尺寸(mm): | 2500,2450 × 1880 ×380 (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 (kg) | 接近/離去角(° ) | 20/13 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 520,740 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1040/1647 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 3650,3430 (kg) | **車速(km/h): | 95 (km/h) |
軸荷: | 1800/2695 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1041DJ3BDF | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3308,2800 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1503,1485,1519 (mm) |
前排乘客: | 2+3 | 后 輪 距(mm): | 1494,1516 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
其它: | 選裝前面罩以及前霧燈.選裝油箱左右側(cè)安裝位置.YC4FA115-50**凈功率為:80kW.CY4BK551**凈功率為:72kW..4B2-115C50**凈功率為:81kW.ZD30D13-5N**凈功率為:89kW.D28D11-5DA**凈功率為:80kW,SD4D25R-70**凈功率為:67kW,ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.D25TCIE2**凈功率為:91kW.4F20TCIE5**凈功率為:68kW,4DW94-95E5**凈功率為:70kW.選裝前盤式制動器,選裝新造型前面罩和前組合燈具,前霧燈為選裝件. |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK551 YC4FA115-50 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3707 2982 |
75 85 |
||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
直臂式起重機型號,額定起升質(zhì)量及重量為(Kg):SQS22:720,1000, 折臂式起重機型號,額定起升質(zhì)量及重量為(Kg):SQZ32:750,730. 側(cè),后防護裝置為金屬護欄,材質(zhì)Q235,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸:100mm×50mm,離地高度:390mm。選裝折臂式起重機.。僅適用發(fā)動機和油耗值對應(yīng)CY4BK551/12.4,YC4FA115-50/12.6.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. |