隨車起重運(yùn)輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 江淮3.5米藍(lán)牌隨車吊 | 外型尺寸(mm): | 5995 × 2100,2200,2400 × 2800,3250,3470 (mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | 江淮3.5米藍(lán)牌隨車吊 | 批次: | 299 |
底盤型號(hào): | HFC3046P91K2C9V | 貨廂尺寸(mm): | 3200,3400,3500 × 2000,2100,2300 ×400,500,550,600 (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4290 (kg) | 接近/離去角(° ) | 22/15 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 1020 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1075/1520 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 3075 (kg) | **車速(km/h): | 100 (km/h) |
軸荷: | 1540/2750 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | HFC3046P91K2C9V | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3400 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1695 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1705,1650 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,7.50-16LT 6RP,7.50R16LT 6PR | ||
其它: | 1.后卸;2.選裝排半駕駛室;3.選裝改前圍面板,進(jìn)氣格柵,前保險(xiǎn)杠,組合燈具,前霧燈,后視鏡的駕駛室;4.發(fā)動(dòng)機(jī)JND408D143-52、D30TCIE1、ISF3.8s5141對(duì)應(yīng)**靜功率(kW)為102、110、102;5.ABS**器廠家/型號(hào):浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II; |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JND408D143-52 D30TCIE1 ISF3.8s5141 | 安徽江淮納威司達(dá)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3184 2977 3760 | 105 115 105 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
選裝排半駕駛室;選裝貨箱樣式,選裝直臂式或折臂式吊機(jī).選裝折疊臂吊機(jī)SQ3.2ZK1;起重機(jī)型號(hào)/起重機(jī)質(zhì)量(Kg)/**起升載荷(Kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系:SQ3.2SK1Q/1105/420,SQ3.2SK2Q/1230/420,SQ3.2ZK1/1100/420;側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480.發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km):JND408D143-52/11.5,發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km):D30TCIE1/12.2;ABS**器廠家/型號(hào):浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II. |