程力威牌CLW5020XLC5型冷藏車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5020XLC5型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 4710 × 1660 × 2440 (mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5020XLC5 | 批次: | 296 |
底盤型號(hào): | SC1027DAC5 | 貨廂尺寸(mm): | 2680 × 1500 ×1550 (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 2150 (kg) | 接近/離去角(° ) | 34/22 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 540 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 560/1250 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 1480 (kg) | **車速(km/h): | 120 (km/h) |
軸荷: | 860/1290 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | SC1027DAC5 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 2900 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1360 (mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1360 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/6 |
輪胎規(guī)格: | 175/70R14LT 8PR | ||
其它: | 帶OBD系統(tǒng),選裝前霧燈,選裝輪輞罩,選裝不同顏色前保險(xiǎn)杠,選裝不同顏色格柵,選裝不同顏色門外拉手,選裝不同顏色后視鏡,選裝工具箱,選裝龍門架,選裝卸貨燈,選裝駕駛員正面安全氣囊。發(fā)動(dòng)機(jī)**凈功率為68kW。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JL473Q | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1243 | 72 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
車廂頂部封閉,不可開啟;選裝側(cè)門。 |