程力威牌CLW5040XLCH5型冷藏車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5040XLCH5型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 5995 × 1960 × 2900 (mm) |
產(chǎn)品型號: | CLW5040XLCH5 | 批次: | 284 |
底盤型號: | HFC1041P73K2C3V | 貨廂尺寸(mm): | 4080,3850 × 1810 ×1850 (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 (kg) | 接近/離去角(° ) | 21/15 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 1160 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1110/1525 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 3205 (kg) | **車速(km/h): | 95 (km/h) |
軸荷: | 1620/2875 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | HFC1041P73K2C3V | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3360 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1440 (mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1425 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/3+4,8/4+6 |
輪胎規(guī)格: | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 8PR | ||
其它: | 1.選裝排半駕駛室,選裝導(dǎo)流罩;2.發(fā)動(dòng)機(jī)WP3Q130E50,HFC4DE1-1D,HFC4DA1-2D,D25TCIE1對應(yīng)的發(fā)動(dòng)機(jī)**凈功率為91,110,85,100;3..ABS**器型號/廠家:ABS 8/克諾爾制動(dòng)設(shè)備(上海)有限公司,同時(shí)選裝不同的ABS**器,其廠家/型號為:武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司/YF8;4.該底盤可作危險(xiǎn)品運(yùn)輸車底盤,作為危險(xiǎn)品底盤時(shí)排氣管前置、安裝限速裝置限速80km/h、僅裝子午線輪胎、安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;5.選裝帶有晝間行駛燈的前組合大燈; |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
HFC4DE1-1D WP3Q130E50 |
安徽江淮汽車股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
2746 2970 |
112 96 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.車廂頂部封閉不可開啟,選裝導(dǎo)流罩,選裝天窗;2.隨底盤選裝排半駕駛室,當(dāng)選裝排半駕駛室時(shí),箱體長為3850mm;3.發(fā)動(dòng)機(jī)WP3Q130E50對應(yīng)的油耗申報(bào)值(L/100km)為12.4;4.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(長×寬):100mm×50mm,離地高度為450mm;5.選裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;6.ABS**器型號/廠家:ABS8/克諾爾制動(dòng)設(shè)備(上海)有限公司. |