產(chǎn)品配置說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
重汽豪沃挖機(jī)平板運(yùn)輸車
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品圖片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛主要參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛名稱: | 重汽豪沃平板運(yùn)輸車 | 整車型號: | ||||||||||||||||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 底盤型號: | ZZ1047F341CE145 | |||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 5995x2310x2600 | |||||||||||||||||||||||||||||
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(?) | 18/20 | |||||||||||||||||||||||||||||
額定質(zhì)量:(kg) | 625,560 | 前懸/后懸(mm): | 1160/1475 | |||||||||||||||||||||||||||||
整備質(zhì)量:(kg) | 3740 | **車速(km/h): | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸荷: | 1790/2705 | |||||||||||||||||||||||||||||||
底盤參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盤型號: | ZZ1047F341CE145 | 批次: | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1605,1805 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸 距(mm): | 3360,3160,3280 | 后 輪 距(mm): | 1555,1595,1796 | |||||||||||||||||||||||||||||
額定載客: | (含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,11/11+7 | |||||||||||||||||||||||||||||
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,215/85R16LT 6PR,215/75R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | |||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||||||||||
CY4SK151 |
東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 |
3856 |
125 |
|||||||||||||||||||||||||||||
其它說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||